Electrolux KGM64311X
Сочетание трех газовых горелок и электрической зоны нагрева позволяет выбирать источник тепла в соответствии с блюдом, которое вы собираетесь приготовить.
Устройство | варочная поверхность |
Тип | независимая |
Тип поверхности | комбинированная |
Оформление | классическая |
Управление | механическое |
Мощность подключения | 1 кВт |
Количество конфорок | 4 шт |
Количество газовых конфорок | 3 шт |
Количество чугунных конфорок | 1 шт |
Функции | электроподжиг |
Цвет | нержавеющая сталь |
Решетки конфорок | чугунные |
Габариты (ШхГ) | 59.4 x 51 см |
Размеры для встраивания (ШхГ) | 560 x 480 мм |
Основные
Устройство | варочная поверхность |
Тип | независимая |
Тип поверхности | комбинированная |
Оформление | классическая |
Управление | механическое |
Мощность подключения | 1 кВт |
Напряжение | 220-240 В |
Функции
Количество конфорок | 4 шт |
Количество газовых конфорок | 3 шт |
Количество чугунных конфорок | 1 шт |
Функции | электроподжиг |
Особенности | Набор для конверсии газа |
Зоны нагрева
Передняя левая | 70 мм |
2.0 кВт | |
Задняя левая | 1 кВт |
145 мм | |
Передняя правая | 54 мм |
1 кВт | |
Задняя правая | 3.0 кВт |
100 мм |
Дополнительно
Безопасность | газ - контроль |
Физические
Длина сетевого шнура | 1.1 м |
Цвет | нержавеющая сталь |
Решетки конфорок | чугунные |
Габариты (ШхГ) | 59.4 x 51 см |
Размеры для встраивания (ШхГ) | 560 x 480 мм |
Гарантия
Гарантия | 12 месяцев |
Параметри упаковки
Ширина | 600 мм |
Высота | 160 мм |
Длина | 700 мм |
Вес | 11.10 кг |
Объем | 0.0672 м3 |