Epson EB-X49
Класс устройства: стандартные (1.3 - 2); Тип матрицы: 3LCD; Разрешение: 1024×768; Форматы изображения: 16:10, 4:3, 16:9; Потребляемая мощность: 327 Вт; Ресурс лампы: 6000 ч; Масштабирование и фокусировка: ручная; Габариты (ВхШхГ): 92 x 302 x 249; Вес: 2.7 кг;
| Класс устройства | для презентаций |
| Проекционное отношение | стандартные (1.3 - 2) /1.48-1.77 |
| Тип матрицы | 3LCD |
| Реальное разрешение | 1024×768 пикс XGA |
| Форматы изображения | 16:10 |
| 4:3 | |
| 16:9 | |
| Потребляемая мощность | 327 Вт |
| Ресурс лампы | 6000 ч |
| Яркость | 3600 лм |
| Масштабирование и фокусировка | ручная /f=16.9-20.28 мм |
| Встроенный динамик | 5 Вт |
| Габариты (ВхШхГ) | 92 x 302 x 249 мм |
| Вес | 2.7 кг |
| Класс устройства | для презентаций |
| Проекционное отношение | стандартные (1.3 - 2) /1.48-1.77 |
| Тип матрицы | 3LCD |
| Реальное разрешение | 1024×768 пикс XGA |
| Форматы изображения | 16:10 |
| 4:3 | |
| 16:9 | |
| Потребляемая мощность | 327 Вт |
| Ресурс лампы | 6000 ч |
| Мощность лампы | 210 Вт |
| Ресурс лампы в экономичном режиме | 12000 ч |
| Яркость | 3600 лм |
| Контрастность | 16000 :1 |
| Масштабирование и фокусировка | ручная /f=16.9-20.28 мм |
| Коррекция трапеции | V= ±30° H= ±30° |
| Оптическое увеличение (Трансфокатор) | 1.2 |
| Разъемы | HDMI |
| VGA /x3 | |
| USB type-B | |
| stereo mini-jack /x2 | |
| RCA | |
| USB type-A | |
| RJ45 | |
| stereo RCA /x2 | |
| RS-232C | |
| WiFi optional |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Встроенный динамик | 5 Вт |
| Цвет | белый |
| Габариты (ВхШхГ) | 92 x 302 x 249 мм |
| Вес | 2.7 кг |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Ширина | 350 мм |
| Высота | 160 мм |
| Длина | 380 мм |
| Вес | 4.11 кг |
| Объем | 0.0213 м3 |
5 Вт