APC ИБП Back UPS Pro BR 650VA, LCD
ИБП APC Back UPS Pro BR 650VA, LCD. Розетки с питанием от аккумулятора и розетки только с защитой от опасных всплесков энергии в электросети. Резервирование энергоемкости и времени автономной работы для оборудования, которому требуется бесперебойное питание от батарей, с одновременным обеспечением только защиты от всплесков напряжения для менее важного оборудования.
Тип устройства | линейно-интерактивный |
Тип монтажа | класический (tower) |
Время переключения на батарею | 10 мс - 12 мс |
Время работы при полной нагрузке | 2.7 мин |
Время работы при половинной нагрузке | 10 мин |
Входное напряжение | 230 В |
Диапазон входного напряжения | 176-294 В |
Макс. выходная мощность | 650 ВА |
Эффективная выходная мощность | 390 Вт |
Форма выходного сигнала | аппроксимированная синусоида /Східчаста |
Время полной зарядки | 720 мин |
Холодный старт | ![]() |
Защита | защита от короткого замыкания |
защита от перегрузок | |
фильтрация помех | |
защита линии передачи данных /Мережева лінія – 10/100/1000 Base-T Ethernet (роз'єм RJ-45) | |
звуковая сигнализация | |
Размеры (ВхШхГ) | 190 x 91 x 310 мм |
Вес | 6.4 кг |
Основные
Тип устройства | линейно-интерактивный |
Тип монтажа | класический (tower) |
Время переключения на батарею | 10 мс - 12 мс |
Время работы при полной нагрузке | 2.7 мин |
Время работы при половинной нагрузке | 10 мин |
Вход
Вход | IEC-320-C14 |
Входное напряжение | 230 В |
Диапазон входного напряжения | 176-294 В |
Входная частота, Гц | 50-60 /+/- 3 Гц (автоматичне визначення) |
Выход
Выход | IEC-320-C13 /x6 (акумуляторне резервне живлення) |
Выходное напряжение | 230 В |
Макс. выходная мощность | 650 ВА |
Эффективная выходная мощность | 390 Вт |
Форма выходного сигнала | аппроксимированная синусоида /Східчаста |
Выходная частота, Гц | 50-60 /+/-1 Hz (синхронізована з електромережею) |
Тип выходных разъемов питания | IEC-320-C13 |
Батарея
Время полной зарядки | 720 мин |
Холодный старт | ![]() |
Емкость батареи | 75 В*Ач |
Защита
Защита | защита от короткого замыкания |
защита от перегрузок | |
фильтрация помех | |
защита линии передачи данных /Мережева лінія – 10/100/1000 Base-T Ethernet (роз'єм RJ-45) | |
звуковая сигнализация | |
Предохранитель | автоматический |
Интерфейсы управления | USB |
Дополнительно
Дополнительно | с автоматическим регулированием напряжения (AVR) |
автоматический тест батареи | |
оповещение об отказе аккумулятора | |
интеллектуальное управление аккумуляторами | |
звуковой сигнал | |
запуск в отсутствие напряжения в сети |
Физические
Дисплей | ![]() |
Уровень шума | 45 дБ |
Температура эксплуатации | 0-40 °C |
Цвет | черный |
Размеры (ВхШхГ) | 190 x 91 x 310 мм |
Вес | 6.4 кг |
Гарантия
Гарантия | 24 месяца |
Параметри упаковки
Ширина | 140 мм |
Высота | 430 мм |
Длина | 250 мм |
Вес | 7.40 кг |
Объем | 0.0151 м3 |