Ariston Котёл газовый ALTEAS ONE+ NET 24, конденсационный, двухконтурный, 24 кВт, Wi-Fi
Котёл газовый Ariston ALTEAS ONE+ NET 24, конденсационный, двухконтурный, 24 кВт, Wi-Fi 3301771. Спасибо за выбор специально созданной компанией Аристон системы, обеспечивающей новые возможности в использовании систем отопления и горячего водоснабжения.
Источник энергии | природный газ |
сжиженный газ | |
Установка | настенный |
Отапливаемая площадь от | 240 м² |
Вес | 32 кг |
Габариты (ШхВхГ) | 400х770х 315 мм |
Функции/возможности | Wi-Fi |
Комплектация | газовый котел |
КПД | 97 % |
Основное
Источник энергии | природный газ |
сжиженный газ | |
Установка | настенный |
Тип | двухконтурный |
Конденсационный | ![]() |
Отапливаемая площадь от | 240 м² |
Камера сгорания | закрытая (турбированный) |
Подключение к системе отопления | G 3/4 |
Физические характеристики
Вес | 32 кг |
Габариты (ШхВхГ) | 400х770х 315 мм |
Производительность (Δt=25°C) | 15.4 л/мин |
Производительность (Δt= 30°С) | 12.8 л/мин |
Производительность (Δt=35°C) | 11 л/мин |
Цвет | чёрный |
Дополнительно
Функции/возможности | Wi-Fi |
Мин. t системы отопления | 35 °С |
Макс. t системы отопления | 82 °С |
Системы защиты | От замерзания |
От перегрева | |
Средний уровень продуктивности ГВС (10 мин. – ΔT=30 °C) | 12.8 л/мин |
Минимальные расходы горячей воды | 2 л/мин |
Страна производитель | Италия |
Комплектация | газовый котел |
Характеристики котла
КПД | 97 % |
Макс. давление в контуре отопления | 3 бар |
Емкость расширительного бака | 8 л |
Макс./мин. t в контуре центрального отопления | 82 °C /35 |
Давление расширительного бака | 1 бар |
Питание | 230 В |
Эффективность при номинальной тепловой мощности (60/80 °C) Hi/Hs | 98,2 % /88,4 |
Эффективность при 30% тепловой мощности (47 °C) Hi/Hs | 107,3 % /96,6 |
Эффективность при минимальной тепловой мощности. Hi/Hs | 95,1 % /85,6 |
Мин. температура в помещении для применения | 5 °C |
Тип топлива | Природный газ |
сжиженный газ | |
Тип подачи топлива | автоматическая |
Характеристики подключаемых труб
Подача воды в систему | 1/2" |
Подача горячей воды | 1/2" |
Подача газа | 3/4" |
Вход в систему отопления | 3/4" |
Возврат из системы отопления | 3/4" |
Выбросы
Температура продуктов сгорания (G20) | 61 °C |
Содержание CO2 (G20) | 9 % /7.7 |
Содержание O2 (G20) | 5 % |
Макс. выход продуктов сгорания | 44.1 кг/час |
Избыточный воздух | 31 % |
Напор вентилятора котла | 100 Па |
Гарантия
Гарантия | 24 месяца |
Параметри упаковки
Ширина | 810 мм |
Высота | 410 мм |
Длина | 490 мм |
Вес | 35.50 кг |
Объем | 0.1627 м3 |