Microlab B-56
Тип: 2.0; Частотный диапазон: 100 - 18000; Суммарная мощность: 3 Вт; Цвет отделки: черный
| Тип | 2.0 |
| Частотный диапазон | 100 - 18000 |
| Суммарная мощность | 3 Вт |
| Дополнительно | Регулятор громкости |
| Пульт ДУ | проводной |
| Цвет отделки | черный |
| Материал отделки | MDF |
| Тип | 2.0 |
| Частотный диапазон | 100 - 18000 |
| Суммарная мощность | 3 Вт |
| Экранирование | |
| Соотношение сигнал/шум | 70 дБ |
| Фронт | 1.5 Вт/канал |
| Дополнительно | Регулятор громкости |
| Пульт ДУ | проводной |
| Интерфейсы | USB (host) |
| 3.5 мм (Mini-Jack) | |
| USB |
| Цвет отделки | черный |
| Материал отделки | MDF |
| Вес | 0.8 кг |
| Размеры фронтальных колонок (ШхВхГ) | 63 x 160 x 107 мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Ширина | 190 мм |
| Высота | 70 мм |
| Длина | 270 мм |
| Вес | 1.00 кг |
| Объем | 0.0036 м3 |
проводной