Microlab M-111
Тип: 2.1; Частотный диапазон: 35 - 20000; Суммарная мощность: 12 Вт; Цвет отделки: черный
| Тип | 2.1 |
| Частотный диапазон | 35 - 20000 |
| Суммарная мощность | 12 Вт |
| Сопротивление, Ом | 4 /сателлиты |
| 6 /сабвуфер | |
| Сабвуфер | 6 Вт 4" |
| Дополнительно | Регулятор громкости |
| Пульт ДУ | проводной |
| Цвет отделки | черный |
| Материал отделки | MDF |
| пластик | |
| Размеры сабвуфера | 150 x 215 x 210 мм |
| Тип | 2.1 |
| Частотный диапазон | 35 - 20000 |
| Суммарная мощность | 12 Вт |
| Сопротивление, Ом | 4 /сателлиты |
| 6 /сабвуфер | |
| Экранирование | |
| Фазоинвертор | |
| Соотношение сигнал/шум | 75 дБ |
| Фронт | 6 Вт/канал 2.5" |
| Сабвуфер | 6 Вт 4" |
| Дополнительно | Регулятор громкости |
| Пульт ДУ | проводной |
| Интерфейсы | Линейный вход /3.5 мм |
| Выход для наушников | |
| AUX | |
| Линейный выход /x2 RCA |
| Цвет отделки | черный |
| Материал отделки | MDF |
| пластик |
| Вес | 2.6 кг |
| Размеры фронтальных колонок (ШхВхГ) | 75 x 165 x 85 мм |
| Размеры сабвуфера | 150 x 215 x 210 мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Ширина | 210 мм |
| Высота | 350 мм |
| Длина | 280 мм |
| Вес | 3.00 кг |
| Объем | 0.0206 м3 |
проводной