Таблица совместимости коронок и переходников:
Коронки | |||||||||||||||
Артикул | SD-0421 | SD-0422 | SD-7026 | SD-7032 | SD-7036 | SD-7040 | SD-7046 | SD-7050 | SD-7055 | SD-7065 | SD-7075 | SD-7080 | SD-7105 | SD-7120 | |
Диаметр коронки мм | 65 | 80 | 26 | 32 | 36 | 40 | 46 | 50 | 55 | 65 | 75 | 80 | 105 | 120 | |
Переходник | |||||||||||||||
Артикул | Длина, мм | ||||||||||||||
SDS-PLUS | |||||||||||||||
SD-0416 | 450 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SD-0417 | 600 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SD-0418 | 200 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SD-0419 | 300 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SD-0420 | 100 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SD-0435 | 800 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SD-0436 | 1000 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SDS-MAX | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
SD-0438 | 600 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SD-0439 | 800 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SD-0440 | 1000 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Характеристики
Вес, кг
1.3
Доставка
Київ/Харків/Суми/Одеса /Дніпро/Запоріжжя/Львів/Кривий Ріг/Миколаїв/Вінниця/Херсон/Чернігів/Полтава/Черкаси/Хмельницький/Чернівці/Житомир/Кропивницький/Рівне/Івано-Франківськ/Тернопіль/Кременчук/Луцьк/Біла Церква/Краматорськ/Ужгород/ Нікополь/Павлоград
Довжина перехідника
600
Состояние
Новий
Страна-производитель товара
Китай
Тип установки
SDS Max
Таблица совместимости коронок и переходников:
Коронки | |||||||||||||||
Артикул | SD-0421 | SD-0422 | SD-7026 | SD-7032 | SD-7036 | SD-7040 | SD-7046 | SD-7050 | SD-7055 | SD-7065 | SD-7075 | SD-7080 | SD-7105 | SD-7120 | |
Диаметр коронки мм | 65 | 80 | 26 | 32 | 36 | 40 | 46 | 50 | 55 | 65 | 75 | 80 | 105 | 120 | |
Переходник | |||||||||||||||
Артикул | Длина, мм | ||||||||||||||
SDS-PLUS | |||||||||||||||
SD-0416 | 450 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SD-0417 | 600 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SD-0418 | 200 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SD-0419 | 300 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SD-0420 | 100 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SD-0435 | 800 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SD-0436 | 1000 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SDS-MAX | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
SD-0438 | 600 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SD-0439 | 800 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SD-0440 | 1000 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Характеристики
Вес, кг
1.3
Доставка
Київ/Харків/Суми/Одеса /Дніпро/Запоріжжя/Львів/Кривий Ріг/Миколаїв/Вінниця/Херсон/Чернігів/Полтава/Черкаси/Хмельницький/Чернівці/Житомир/Кропивницький/Рівне/Івано-Франківськ/Тернопіль/Кременчук/Луцьк/Біла Церква/Краматорськ/Ужгород/ Нікополь/Павлоград
Довжина перехідника
600
Состояние
Новий
Страна-производитель товара
Китай
Тип установки
SDS Max
Отзывы
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре. Станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.